Are you looking at selling your dwelling in Belle View Condominiums? If so, it's suggested to take into account what units near your home have recently sold for. Sold residences can give a property seller an idea what the seller's own unit will fetch.
Did you know that in Belle View Condominiums:
- the average number of days on the market is 13.
- the most expensive property on the market is 1507 Belle View Blvd #B2.
- the least expensive unit on the market is 1803 Belle View Blvd #A1.
- 6617 E Wakefield Dr #C2 is currently listed for $245,000.
Where have similarly priced properties recently sold?
▲ | ▼ |
---|---|
22304 | 39 Active |
22602 | 34 Active |
22630 | 33 Active |
20109 | 29 Active |
22657 | 27 Active |
20110 | 23 Active |
22193 | 22 Active |
22192 | 19 Active |
22041 | 18 Active |
22655 | 18 Active |
22191 | 17 Active |
20191 | 17 Active |
20190 | 17 Active |
22302 | 15 Active |
22003 | 14 Active |
22307 | 13 Active |
22312 | 13 Active |
20111 | 12 Active |
22026 | 12 Active |
22309 | 12 Active |
20121 | 12 Active |
22030 | 11 Active |
22204 | 11 Active |
22664 | 9 Active |
22033 | 9 Active |
22152 | 9 Active |
22124 | 9 Active |
20151 | 8 Active |
20170 | 8 Active |
22642 | 8 Active |
22314 | 8 Active |
22079 | 8 Active |
22044 | 7 Active |
22310 | 7 Active |
22810 | 7 Active |
22625 | 7 Active |
22824 | 6 Active |
22203 | 6 Active |
22644 | 6 Active |
22835 | 6 Active |
22842 | 6 Active |
22603 | 6 Active |
22031 | 6 Active |
22660 | 5 Active |
22042 | 5 Active |
22102 | 4 Active |
22201 | 4 Active |
22172 | 4 Active |
20171 | 4 Active |
22207 | 4 Active |
22180 | 3 Active |
22025 | 3 Active |
22046 | 3 Active |
20155 | 3 Active |
22851 | 3 Active |
22303 | 3 Active |
20120 | 3 Active |
22043 | 2 Active |
22815 | 2 Active |
20124 | 2 Active |
22305 | 2 Active |
22301 | 2 Active |
22315 | 2 Active |
22652 | 2 Active |
22610 | 2 Active |
22623 | 1 Active |
22206 | 1 Active |
22015 | 1 Active |
22150 | 1 Active |
22637 | 1 Active |
20106 | 1 Active |
22181 | 1 Active |
22654 | 1 Active |
22853 | 1 Active |
22101 | 1 Active |
22827 | 1 Active |
22645 | 1 Active |
22844 | 1 Active |
22624 | 1 Active |
22656 | 1 Active |
Recently Sold At Belle View Condominiums
See more in Recently Sold At Belle View Condominiums